Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,23% | China | 114.787,90 |
| 0,59% | Vietnam | 685,22 |
| 0,10% | Mexico | 110,79 |
| 0,09% | Otros | 98,87 |
| 96,80% | China | 109.428,13 |
| 2,59% | Hong Kong | 2.931,74 |
| 0,47% | Vietnam | 536,36 |
| 0,13% | Otros | 145,45 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.413.695,12
115.682,78 KG
US$ 53.193,14
US$ 2.223,67
US$ 1.348.398,03
113.041,68 KG
US$ 70.678,17
US$ 2.789,53
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,23% | China | 114.787,90 |
| 0,59% | Vietnam | 685,22 |
| 0,10% | Mexico | 110,79 |
| 0,09% | Otros | 98,87 |
| 96,80% | China | 109.428,13 |
| 2,59% | Hong Kong | 2.931,74 |
| 0,47% | Vietnam | 536,36 |
| 0,13% | Otros | 145,45 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.